血液検査の見方を知っていますか?
健康診断や病院の検査などで血液検査を行うとその結果を渡されるけれど、見方がよくわからない事が多い。
会社の健康診断レベルであれば、項目も少なく何となく見たことがある言葉がほとんどだろうから、まだいいとしても、病院の検査などになると、調べる点数もぐっと増えるから、かなり難解なアルファベットが並ぶ。
血液検査でわかること(目安)
血液検査dw反応が出る病気を一覧表としてまとめてみました。
なかには、普段目にするものでも大きな病気が隠れている可能性があるものも含まれています。
なお、検査によっても標準値の幅にばらつきがあります。そのため、検査結果にはその標準値の幅も示されている事が一般的です。
したがって、ここでは、数値を示すことは控え、気になる原因、症状等をまとめています。
でも、下に説明していますが、いきなり結果をみて心配する必要はありません。
下表については、アルファベット順にするか部位別の症状の分類にするか悩みましたが、症状別に並べています。
項目名 | その他名称 | 基準値から外れると何を疑う? |
ALB | アルブミン | 栄養失調、肝疾患で低下 |
TBIL | 総ビリルビン | 肝疾患、胆疾患で増加 |
DBIL | 直接ビリルビン | 肝疾患、胆疾患で増加 |
ALP | 肝疾患、胆疾患で増加 | |
CHE | コリンエステラーゼ | 肝疾患で増加 |
AST | GOT | 肝臓の細胞が破壊される肝炎、脂肪肝で増加 |
ALT | GPT | 肝臓の細胞が破壊される肝炎、脂肪肝で増加 |
γ-GTP | アルコール、肝機能障害等で増加 | |
LDH | 乳酸脱水素酵素 | 肝疾患の他、癌や白血病で増加 |
CPK | クレアチニンキナーゼ | 筋肉の破壊で上昇、心筋梗塞の疑いも |
AMY | アミラーゼ | 膵臓の炎症で増加 |
GLU | 血糖 | 糖尿病等で増加 |
BUN | 尿素窒素 | 高いと腎機能の低下 |
CRE | クレアチニン | 高いと腎機能の低下 |
IP | 無機リン | 腎不全で増加 |
U-A | 尿酸 | 高いと痛風の原因 |
TCHO | 総コレステロール | 高いと動脈硬化等の原因 |
T-G | 中性脂肪 | 高いと動脈硬化等の原因 |
HDLーC | HDL-コレステロール | 低いと動脈硬化等の原因 |
LDLーC | LDL-コレステロール | 高いと動脈硬化等の原因 |
Na | ナトリウム | 高いと脱水症状 |
Cl | クロール | 高いと脱水症状 |
K | カリウム | 高いと不整脈の恐れ |
Fe | 鉄 | 異常値は高低とも貧血の疑い |
Ca | カルシウム | 甲状腺の病気で増加 |
Free-T3 | 甲状腺機能亢進症で増加、甲状腺機能低下症で減少 | |
Free-T4 | 甲状腺機能亢進症で増加、甲状腺機能低下症で減少 | |
RBC | 赤血球 | 低いと貧血 |
Hb | 血色素 | 低いと貧血 |
Ht | ヘマトクリット | 低いと貧血 |
TP | 総蛋白 | 慢性的な炎症で増加 |
CRP | C反応性蛋白 | 体内の炎症で増加 |
WBC | 白血球 | 感染症、炎症で異常値 |
PLT | 血小板 | 少ないと出血、多いと血栓 |
NEU | 好中球 | 感染症等で急速に増加 |
EOS | 好酸球 | アレルギー、寄生虫等で増加 |
BAS | 好塩基球 | 白血病等で増加 |
結果の捉え方で大事なこと
ここで注意しなくてはならないのは、人それぞれの体質も色濃く出るのがこの検査の特徴でもあります。標準値は示されているけれど、項目によってはそれを逸脱してしまうのが普通の状態の人もいることに留意しなければなりません。
このあたりは体質の話であり、血液検査の標準値のほとんどは統計学の話。
すなわち、標準値を超えてしまう方々も百パーセント気にする必要はありません。
それを踏まえれば、一年に一回でも継続的に検査をして、突然数字が上がったりしたものなどを見て判断する、いわゆる経過観察を念頭に置くことが重要です。
※このページは新しい情報があれば、適宜更新します。